PS2
Neue Software-Verkaufszahlen aus Japan
Media Create hat neue Zahlen veröffentlicht, die sich auf den Zeitraum vom 09.08.04-15.08.4 beziehen.
| Pos. | Vor- woche |
Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten (St.) | Total |
| 1. | 1. | World Soccer Winning Eleven 8 | PlayStation2 | Konami | 153.940 | 850.461 |
| 2. | NEW | Famicom Mini: Super Mario Bros. 2 | Game Boy Advance | Nintendo | 99.126 | 99.126 |
| 3. | NEW | Famicom Mini: Zelda II The Adventure of Link | Game Boy Advance | Nintendo | 56.531 | 56.531 |
| 4. | NEW | KOF Maximum Impact | PlayStation2 | SNK Playmore | 48.108 | 48.108 |
| 5. | 3. | Paper Mario RPG | Gamecube | Nintendo | 45.332 | 297.381 |
| 6. | 2. | Densetsu no Stafi 3 | Game Boy Advance | Nintendo | 44.573 | 86.241 |
| 7. | NEW | Famicom Mini: Famicom Tantei Club Kieta Koukeisha | Game Boy Advance | Nintendo | 34.433 | 34.433 |
| 8. | NEW | Famicom Mini: Famicom Tantei Club Part II Ushiro ni Tatsu Shoujo | Game Boy Advance | Nintendo | 31.051 | 31.051 |
| 9. | 4. | Final Fantasy I & II Advance | Game Boy Advance | Square Enix | 28.494 | 217.398 |
| 10. | NEW | Famicom Mini: Famicom Mukashibanashi Shin Onigashima | Game Boy Advance | Nintendo | 27.058 |
Werbung