Zum Inhalt springen
Sonstiges

Gerüchte und Wertungen aus der aktuellen EGM

.ram

1. September 2006

Lesezeit: 1 Min.

Gerüchte und Wertungen aus der aktuellen EGM

Die neue EGM ist in Amerika erschienen. Hier die Wertungen und die neuesten Gerüchte aus dem Blatt.

Wertungen:

  • Saint\'s Row: 8.0 | 8.0 | 7.0
  • NHL 07: 8.0 | 7.5 | 8.0
  • NHL 2K7: 6.0 | 6.5 | 6.5
  • Madden NFL 07: 7.5 | 8.5 | 7.0
  • Enchanted Arms: 7.5 | 5.5 | 6.5
  • Samurai Warriors 2: 3.5 | 4.0 | 6.0
  • NASCAR 07: 7.0 | 4.5 | 6.0
  • Lego Star Wars II: The Original Trilogy: 6.5 | 7.5 | 8.0
  • Xenosaga Episode III: 7.5 | 7.0 | 8.0
  • Yakuza: 6.0 | 8.5 | 8.5
  • Rule of Rose: 4.5 | 5.0 | 4.0
  • LocoRoco: 6.5 | 7.5 | 8.0
  • Rengoku II: The Stairway to H.E.A.V.E.N: 3.0 | 2.0 | 4.0 (Shame of the Month)
  • 50 Cent Bulletproof G-Unit Edition: 4.0 | 5.5 | 4.0
  • Mario Hoops 3-on-3: 6.5 | 6.0 | 6.0
  • Star Fox Command: 6.0 | 6.5 | 7.0
  • Dragon Quest Heroes: Rocket Slime: 7.0 | 8.5 | 8.5 (Game of the Month)
  • Megaman ZX: 6.0 | 7.0 | 7.5
  • Contact: 7.5 | 7.0 | 8.0

Gerüchte:

  • EA entwickelt ein Next-Gen Survival-Horror Spiel
  • Mehrere große Third Party Publisher geben die PSP auf
  • Sony könnte Gespräche mit Capcom führen, um Resident Evil 5 und Dead Rising 2 exklusiv zu bekommen
  • REZ Nachfolger soll entweder für PS3 oder Wii kommen
  • Street Fighter IV erscheint 2007
Werbung